Úvod »MOBILNÉ TELEFÓNY»ARCHÍV»SAMSUNG » SAMSUNG i9505 Galaxy S4 Black
Názov | Hodnota |
Názov výrobku: | Samsung Galaxy S4 (i9505) Black |
Predajné označenie výrobku: | i9505 Black |
EAN: | 8806085585560 |
Hmotnosť [g] : | 130 |
Rozmery [mm]: | 136,6 x 69,8 x 7,9 |
Operačný systém - typ: | Google Android |
Operačný systém - verzia: | Android 4.2 (Jelly Bean) |
Klávesnica QWERTZ/QWERTY: | Ne |
Zvýšená odolnosť: | Krycí sklíčko displeje z materiálu Gorilla® Glass 3 |
Frekvencia procesora [MHz]: | 1900 |
Počet jadier procesora [počet]: | 4 |
Hlavný displej - uhlopriečka [palec]: | 5 |
Hlavný displej - rozlíšenie [pix]: | 1920 × 1080 (HD 1080 16:9) |
Hlavný displej - ďalšie parametre: | Full HD Super AMOLED, 5-inch, 441ppi, Gorilla® Glass 3 |
Pamäť flash [GB]: | 16 |
Čítačka paměťových kariet: | Micro SD |
Max. kapacita pamäťovej karty [GB]: | 64 |
Konektor datový: | Micro USB |
Konektor nabíjací/napájací: | Micro USB |
Konektor audio: | 3,5 mm |
Konektor video - digitální: | MHL - micro USB (5pinový, standardní) s podporou výstupu HDTV |
Bluetooth: | Ano |
Bluetooth - verzia: | 4.0 |
Bluetooth - špecifikácia: | PBAP, PBA, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP |
Wi-Fi: | Ano |
Wi-Fi - špecifikácia: | 802.11a/b/g/n/ac |
Funkcia NFC: | Ano |
Senzory (čidla): | IR LED, Snímač zrychlení, geomagnetický snímač, gyroskop, světlo RGB, barometr, snímač vzdálenosti, snímač gest, teploměr a vlhkoměr |
Typ batérie: | Li-Ion |
Kapacita batérie [mAh]: | 2600 |
Výdrž v pohotovostnom režime: | Až 370 hodin |
Výdrž počas používani: | Doba hovoru: až 17 hodin, přehrávání videa: až 11 hodin, přehrávání hudby: až 62 hodin, prohlížení internetu: až 10 hodin. |
Max. pohotovostná doba [hod]: | 370 |
Max doba hovoru [hod]: | 17 |
Typ SIM: | Micro SIM |
Funkcia Dusal SIM/Duo SIM: | Ne |
Rozlíšenie fotoaparátu Mpix: | 13 |
Hlavný fotoaparát: | 13 Mpix, blesk Power LED, AF, GPS značka, vyvážení bílé |
Druhý fotoaparát: | 2 Mpix |
Prehrávanie videa: | MPEG4, H.264, H.263, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC |
Prehrávanie hudby: | MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG, FLAC, AC-3, apt-X |
Reproduktor: | Ano |
Mikrofon: | Ano |
GPS alebo A-GPS: | Ano |
Navigácia: | GPS, GLONASS |
Prevádzkové frekvencie siete 2G [MHz]: | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Prevádzkové frekvencie sieti 3G [MHz]: | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Provozní frekvence sítí 4G [MHz]: | LTE Cat 3, 800 / 850 / 900 / 1.800 / 2.100 / 2.600 *v závislosti na trhu |
Prenos dat: | GPRS, EDGE, UMTS, 4G LTE, Wi-Fi, |
Max. rýchlosť sťahovania dat v sieťach 3G [Mbit/s]: | 42 Mbit/s (HSPA+ downlink, DC) |
Prenos správ: | SMS, MMS, E-mail, |
E-mail: | Ano |
Internetový prehliadač: | Chrome |
Aplikácie: | Kalendář, poznámky, hodiny, budík, stopky, časovač, záznamník, |
Iné funkcie alebo parametre : | Oboustranné snímání, Zvuk a Foto, Akční snímek, Fotopříběh, Group Play, S překladač, Dual video Call, Bezdotykový náhled, Bezdotykové ovládání, Inteligentní pauza, Inteligentní posouvání, S Voice, S Health, infraport |
Obsah balenia: | Samsung Galaxy S4 (i9505), baterie Li-Ion 2600 mAh, nabíječka 100-240 V (bílá, bez kabelu), datový a nabíjecí kabel (micro USB, stereo sluchátka (bílá, 3,5 mm), náhradní špunty, dokumentace. |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Odolný 5G mobil, 8-jadro, RAM 8GB, pamäť 128GB, FullHD+ displej 6.67", 48MPix, NFC, 8000mAh
výkonný tablet, RAM 6GB, pamäť 128GB, WQHD+ displej 11", 13MPix, 8720mAh
Obrovská batéria 15600mAh, odolný 5G mobil, 8-jadro, RAM 8GB, pamäť 128GB, HD+ displej 6.52", 48MPix, NFC
Odolný mobil s nočným videním, 8-jadro, RAM 8GB, pamäť 128GB, FullHD+ displej 6.78", 64MPix, NFC, 8300mAh