Úvod »MOBILNÉ TELEFÓNY»ARCHÍV»SONY » SONY Xperia E Dual (C1605) Champagne
Potrebujete pomôcť s výberom nového mobilu?
Pozrite si podrobné technické špecifikácie všetkých modelov v jednej TABUĽKE.
Sony C1605 Xperia E Dual champagne rozširuje radu mobilných telefónov podporujúcich 2 sim karty súčasne o ďalší nový prírastok, ktorý sa vzhľadom inšpiroval u starších modelov. Sony Xperia E Dual je mobilný telefón s kompaktnými rozmermi, s ktorými sa Vám pohodlne zmestí aj do vrecka a svojou hmostnosť 116g ho ani príliš nezaťaží. Telefón pracuje na operačnom systéme Android 4.0 Ice Cream Sandwich a poháňa ho jednojadrový procesor Qualcomm s taktom 1GHz. Do vnútornej pamäte sa Vám podarí vtesnať až 4GB multimédií, samozrejme nesmie chýbať ani slot pre umiestnenie pamäťové karty až do veľkosti 32GB. Sony Xperia E Dual ponúkne aj dátové prenosy, s ktorými sa pohodlne pripojíte k internetu, nechýba ani vstavaný fotoaparát alebo MP3 prehrávač a GPS prijímač.
Názov | Hodnota |
Názov výrobku: | Sony Xperia E Dual (C1605) Champagne (Gold) |
Predajné označenie výrobku: | Sony Xperia E Dual Champ |
EAN: | 7311271414506 |
Hmotnosť [g] : | 115,7 |
Rozmery [mm]: | 113,5 x 61,8 x 11,0 |
Operačný systém - typ: | Google Android |
Operačný systém - verzia: | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) - k dispozici bude upgrade na Android 4.1 (Jelly Bean) |
Klávesnica QWERTZ/QWERTY: | Ne |
Frekvencia procesora [MHz]: | 1000 |
Typ procesora/čipovej sady: | Qualcomm Snapdragon |
Hlavný displej - uhlopriečka [palec]: | 3,5 |
Hlavný displej - rozlíšenie [pix]: | 320 × 480 (HVGA na výšku) |
Hlavný displej - ďalšie parametre: | TFT, 262K barev, |
Dotykový displej - technológia: | Kapacitní (capacitive) |
Pamäť RAM [MB]: | 512 |
Pamäť flash [GB]: | 4 |
Čítačka paměťových kariet: | Micro SD |
Max. kapacita pamäťovej karty [GB]: | 32 |
Konektor datový: | Micro USB |
Konektor nabíjací/napájací: | Micro USB |
Konektor audio: | 3,5 mm |
Bluetooth: | Ano |
Bluetooth - verzia: | 2.1 |
Bluetooth - špecifikácia: | EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, PAP |
Wi-Fi: | Ano |
Wi-Fi - špecifikácia: | 802.11 b/g/n |
Senzory (čidla): | Akcelerometr, senzor přiblížení |
Kapacita batérie [mAh]: | 1530 |
Výdrž v pohotovostnom režime: | Až 530 hodin |
Výdrž počas používani: | Přehrávání hudby až 33 hodin, přehrávání videa až 8 hodin |
Max. pohotovostná doba [hod]: | 530 |
Max doba hovoru [hod]: | 6 |
Typ SIM: | Standardní SIM |
Funkcia Dusal SIM/Duo SIM: | Ano |
Rozlíšenie fotoaparátu Mpix: | 3,2 |
Hlavný fotoaparát: | 3,2 Mpix, 4x digitální zoom, |
Záznam videa - max. rozlíšenie: | VGA (640×480) |
Záznam videa - špecifikácie: | 3GP, MP4, |
Prehrávanie videa: | 3GP, MP4, |
Záznam zvuku: | 3GP, AMR, MP4 |
Prehrávanie hudby: | MP3, 3GP, MP4, SMF, WAV, OTA, AMR |
Prezeranie obrázkov : | BMP, JPEG, PNG, WBMP |
Reproduktor: | Ano |
Mikrofon: | Ano |
FM rádio: | Ano, s RDS |
GPS alebo A-GPS: | Ano |
Navigácia: | GPS |
Prevádzkové frekvencie siete 2G [MHz]: | 850, 900, 1800, 1900 |
Prevádzkové frekvencie sieti 3G [MHz]: | 900, 2100 |
Prenos dat: | GPRS, EDGE, UMTS, Wi-Fi |
Max. rýchlosť sťahovania dat v sieťach 3G [Mbit/s]: | 7,2 Mbit/s (HSDPA) |
Prenos správ: | SMS, MMS, E-mail, IM, |
E-mail: | POP3, IMAP4 |
Internetový prehliadač: | Android 4.0 Browser |
Aplikácie: | Budík, kalkulačka, kalendář, poznámky, režim "Letadlo" |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Obrovská batéria 15600mAh, odolný 5G mobil, 8-jadro, RAM 8GB, pamäť 128GB, HD+ displej 6.52", 48MPix, NFC
výkonný tablet, RAM 6GB, pamäť 128GB, WQHD+ displej 11", 13MPix, 8720mAh
Odolný 5G mobil, 8-jadro, RAM 8GB, pamäť 128GB, FullHD+ displej 6.67", 48MPix, NFC, 8000mAh
Obrovská batéria 10000mAh, dual sim, RAM 6GB, pamäť 128GB, HD+ displej 6.52", 48MPix, NFC